| IL CANE DA PASTORE TEDESCO |
Homepage (I) |
Un archivio dinamico sul cane da pastore tedesco creato nel 1989 da Bruno DA TOS
I dati intercorrono dalla nascita della razza del cane da pastore tedesco ad oggi e gli update sono costanti I pedigree dei cani sono dinamici e stampabili con tutti gli aggiornamenti anche dei loro antenati Gli oltre 3000 allevamenti di cane da pastore tedesco del mondo sono rintracciabili per mezzo dei loro cani |
HOMEPAGE
|
||||
|
|
la banca dati
informazioni e contenuti alla banca dati+HD+ZW |
|
info utili
inserisci i tuoi cani allevamenti (nel mondo) come associarsi alla SV |
|||
|
|
|
|||||
| Allevamenti del cane da pastore tedesco nel mondo | |||||||||
| A | AUS | B | CAN | CH | CZ | DK |
D
a-b c-e f-g h-i j-l m-r s-u v-z |
E | |
| F | GB | HR | I
a-b c-d e-h i-q r-s t-z Analisi allevamenti italiani 1970-2009 |
IRL | J | LT | |||
| LV | N | NL | PL | ||||||
| RO | S | SK | SLO | RUS | VRC | USA | ZA | ||
| Se vuoi aggiunti i dati del tuo allevamento nella banca dati oppure se hai verificato un dato errato/mancante invia un E-mail I siti che lincheranno la banca dati saranno evidenziati in rosso | |||||||||
|
|
|||||
| Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
Nome allevamento o affisso ( * ) | Città/Paese Stato |
| "ADELHERTZ" | CALIFORNIA | "AHAUSER SCHLOSS" | CALIFORNIA | "AJAYE" | KENTUCKY |
| "ALCONHOF" | TEXAS | "ALFAHEIM" | MAINE | "ARKO" | TEXAS |
| "AUSLAND" | KENTUCKY | "BACH IM TAL" | NEW YORK | "BAKER'S" | COLORADO |
| "BASILIUS" | FLORIDA | "BEGEGNUNGEN" | MARYLAND | "BELL" | FLORIDA |
| "BERGWALD" | PENNSYLVANIA | "BERTRAMTAL" | NEW YORK | "BIENENBURG" | NORTH CAROLIN |
| "BIRKE HUGEL" | MASSACHUSETTS | "BLITZHAUS" | KENTUCKY | "BLOSSOM-LAND" | CALIFORNIA |
| "BODYGUARD" | ILLINOIS | "BORHAUS" | TEXAS | "BOULDER RUN" | NEW HAMPSHIRE |
| "BOWDEN HAUS" | FLORIDA | "BRAUNHAUS" | MASSACHUSETTS | "BRISEWALD" | DELAWARE |
| "BRUDERHOF" | NEW YORK | "BUR AUSTERLITZ" | OKLAHOMA | "BRADBURY" | AGUA DULZE-VIRGINIA |
| "BURGOS'S" | VIRGINIA | "CALDBERG" | NEW YORK | "CASA VOLPE" | CALIFORNIA |
| "CHAFFIN" | NORTH CAROLIN | "CLAVENHOUF" | MICHIGAN | "CRYSTALHAUS" | OREGON |
| "CROSS WINDS" | TEXAS | "DEHLIN HAUS" | VIRGINIA | "DEL U HAUS" | CALIFORNIA |
| "DREI STAEDTEN" | CALIFORNIA | "DUNHILL" | MICHIGAN | "EBENHOLZ" | NEW YORK |
| "ELIZABETH KLAUSE" | CALIFORNIA | "EICHENLUFT" | VIRGINIA | "EINSCHUH" | NEW YORK |
| "ENZTAL" | CALIFORNIA | "ERLEN HOF" | RHODE ISLAND | ||
| "FENWALD" | ILLINOIS | "FENWICK HAUS" | DELAWARE | "FICHTENWALD" | NEW YORK |
| "FLEISCHERHEIM" | CALIFORNIA | "FLOYDHAUS" | NEW JERSEY | "FORSTERHAUS" | TEXAS |
| "FREEACRES" | TEXAS | "FROLICH HAUS" | MICHIGAN | ||
| "GARTENSTADT" | NEW YORK | "GERMANTOWNS" | WISCONSIN | "GERMELHAUS" | TEXAS |
| "GLUCKHAUS" | COLORADO | "GOLDEN PARADIES" | CALIFORNIA | "GOTTSCHLICHT DER TEGERNSEE" | ILLINOIS |
| "GREGORY HAUS" | TEXAS | "GROSSEN FLUSS" | OHIO | "GRÜNFELD" | MARYLAND |
| "GRUNHEIDE" | WASHINGTON | ||||
| "HAUS ACTON" | CALIFORNIA | "HAUS BAYSDEN" | NORTH CAROLIN | "HAUS BRENZEL" | NORTH CALIFORNIA |
| "HAUS CIMMERIA" | MICHIGAN | "HAUS CONZEMIUS" | MINNESOTA | "HAUS FRANCK" | FLORIDA |
| "HAUS GLITZERNSTERN" | ILLINOIS | "HAUS GOLD" | NEW JERSEY | "HAUS GOLEZ" | CALIFORNIA |
| "HAUS HAXTON" | RHODE ISLAND | "HAUS HUND" | COLORADO | "HAUS JURIS" | VIRGINIA |
| "HAUS KARU" | NEW MEXICO | "HAUS LEDDA" | CARTHAFE-TEXAS | "HAUS LIND-MARK" | VIRGINIA |
| "HAUS MILLER" | WISCONSIN | "HAUS PECK" | MICHIGAN | "HAUS PROFFITT" | OREGON |
| "HAUS SCHMIDT" | ILLINOIS | "HAUS SOVA" | NEW JERSEY | "HAUS TYSON" | CALIFORNIA |
| "HAUS VIANDEN" | IDAHO | "HAUS WEST INDY" | INDIANA | "HAUSREID" | OREGONOREGON |
| "HEIDELBERGER SCHLOSS" | TEXAS | "HEIGHTSBURGH" | NEW YORK | "HERZENSFREUDE" | CALIFORNIA |
| "HESPERIA-LAND" | CALIFORNIA | "HEXENBERG" | TEXAS | "HILE-HAUS" | ILLINOIS |
| "HOCK" | ILLINOIS | "HOHLEN HÜGEL" | PENNSYLVANIA | "HOWLING SUCCESS; | CALIFORNIA |
| "HUNDEKAISER" | CALIFORNIA | ||||
| "IVEY-HAUS" | NORTH CAROLIN | ||||
| "JAGERWALD" | CONNECTICUT | "JER-HAUS" | CALIFORNIA | ||
| "KAISERHAUS" | INDIANA | "KERR" | OHIOOHIO | "KERSCHBERGEER" | NEW MEXICO |
| "KIOKEE'S" | GEORGIA | "KIRCHENWALD" | PENNSYLVANIA | "KLEINEN TEICH" | MASSACHUSETTS |
| "KLEINERJOHANN" | CALIFORNIA | "KNAPPENBORN" | GEORGIA | "KOBSINSLAND" | MARYLAND |
| "KRAFTWERK" | WASHINGTON | "KRISTALLBRUCKE" | OKLAHOMA | "KROMERHAUS" | PENNSYLVANIA |
| "KRUSHAUS" | VIRGINIA | "KUEHNHAUS" | NEW YORK | "LANDSCHAFT" | ILLINOIS | "LANG EILAND" | ARKANSAS | "LARREN-SCHLOSS" | INDIANA |
| "LAWHORN" | OKLAHOMA | "LEBENSHUNGER" | MAINE | "LEERBURG" | WISCONSIN |
| "LINDENTHAL" | TEXAS | "LINDERSFARNE" | OHIO | "LOWENMAHNE" | CALIFORNIA |
| "LUCKI HUND" | OKLAHOMA | "LUIGIERL" | LOUISIANA | "LUNDBORG-AND" | CALIFORNIA |
| "MACK-ZWINGER" | NEW HAMPSHIRE | "MÄRCHENWALD" | NEW YORK | "MAXUM'S" | NEW YORK |
| "MCKAY'S" | NEW JERSEY | "MEDINA" | CALIFORNIA | "MERRITECK" | NEW YORK |
| "MIMOSENWEG" | NEW YORK | "MITTELWEST" | ILLINOIS | "MONROE HAUS" | RHODE ISLAND |
| "MORNING STAR" | WEST VIRGINIA | "MORSCHT" | WEST VIRGINIA | "MYSTICHWALD" | CALIFORNIA |
| "NADELHAUS" | CALIFORNIA | "NAEOTT" | TEXAS | "NEUEN WELT" | ILLINOIS |
| "NORD KUSTE" | OHIO | "NYKONTAL" | TENNESSEE | ||
| "OLYMPUS" | UTAH | "OMEGA'S" | MONTANA | "OQIRRHBERG" | UTAH |
| "PATIALA" | CALIFORNIA | "PEDDLER" | RHODE ISLAND | "PFALZ" | CALIFORNIA |
| "PREISELBEERELAND ZWINGER" | MASSACHUSETTS | "QUASLINER MOOR" | NEW JERSEY | ||
| "RATTACKER-HAUS" | WASHINGTON | "REICHTAL" | KENTUCKT | "RHEIN" | OHIO |
| "RHEINLAND" | MASSACHUSETTS | "RISING EAGLE" | CALIFORNIA | "ROTEN WALD" | CALIFORNIA |
| "RUCKEN HAUS" | VIRGINIA | "RUDY'S" | WASHINGTON | ||
| "SANGRIDA" | OHIO | "SCHEFERHUNDE VON FISCHER" | MICHIGAN | "SCHEXNIDER'S" | ILLINOIS |
| "SCHWARTZE KOENIG VON LUEB" | CALIFORNIA | "STARLIGHT EXPRESS" | CALIFORNIA | "SUNRISE" | TEXAS |
| "SALERNO" | MENIFEE-CA | "SAMISH-LAND" | WASHINGTON | "SCHAFER SEE" | MICHIGAN |
| "SCHAAF" | COLORADO | "SCHAFFERTHAUS" | NEW JERSEY | "SCHLOSS HELGYN" | IOWA |
| "SCHLOSS MATZEN" | CALIFORNIA | "SCHNEIDEN FELS" | KENTUCKY | "SCHNEIDER GERMAN SHEPHERD" | WASHINGTON |
| "SCHODAK" | NEW MEXICO | "SCHWARTZ" | VIRGINIA | "SEEBLICK" | ALABAMA |
| "SIEBEN BERGEN" | TEXAS | "SILBERSEE" | NANJEMOY - MARYLAND | "SIRIUS" | NEW YORKNEW YORK |
| "STARGYLL" | WASHINGTON | "STEFFEN HAUS" | WISCONSIN | "STEIN QUELLE" | NEW YORK |
| "STEPHANIZ HAUS" | "STEPPENWOLF" | INDIANA | "STOLZ" | ILLINOIS | |
| "STONE FARM" | WISCONSIN | "STURM UND DRANG" | ILLINOIS | "SUNLAND" | CALIFORNIA |
| "TAL DER FESTUNGEN" | MARYLAND | "TAL DER SCHATTEN" | TEXAS | "TALISMAN" | CALIFORNIA |
| "TANNEN BLICK" | OHIO | "TANNENHOF" | CALIFORNIA | "TANNHÄUSER" | CALIFORNIA |
| "TEMAR" | OREGON | "TEXAS STAR" | TEXAS | "THEISHOF" | CALIFORNIA |
| "TURKEY HILL" | NEW YORK | "THURMONT" | MARYLAND | "TIEF" | NEW MEXICO |
| "TSALIHAUS" | VIRGINIA | "TYLOR" | NEW YORK | ||
| "VALKYRE" | CALIFORNIA | "VIERSELHOF" | VIRGINIA | "VOLKOMMEN" | TEXAS |
| "VOLLKOMMEN" | NEW MEXICO | "WALDBERG" | WASHINGTON | "WEISSINGER" | KENTUCKY |
| "WELLER HAUS" | CALIFORNIA | "WIESBADEN" | DELAWARE | "WIESENBERG" | DELAWARE |
| "WILHENDORF" | CONNECTICUT | "WITTENBERGE" | CALIFORNIA | "WOLF BACH SCHLUCHT" | ILLINOIS |
| "WOLFRATSHAUSEN" | VIRGINIA | "WÜNGHAUS" | CALIFORNIA | "WÜSTENBERGER-LAND" | AGUA DULZE-CALIFORNIA |
| "WÜSTENLAND" | ARIZONA | "WÜSTERGARTEN" | CALIFORNIA | "WYNDMOOR" | PENNSYLVANIA |
| "YOUNGHAUS" | HAWAII | "ZEDER LAMME" | UTAH | ||
|
S.E.&O.
|
|
Pagine viste 19223635
dal 02/07/2009 |